cheat sheet
裝置桌布解析度 — 2026 年參考指南
每款 iPhone、iPad、MacBook、Windows 筆電、Android 手機及 4K 螢幕的準確像素尺寸。
如果你曾經設定過一張看起來模糊的桌布,解析度錯誤幾乎就是原因。這是最新的 2026 年桌布尺寸參考,涵蓋所有熱門裝置,每年更新。
Apple — 手機、平板、筆電
| 裝置 | 解析度 | 比例 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max / 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 9:19.5 |
| iPhone 15 / 14 / 13 | 1170 × 2532 | 9:19.5 |
| iPhone SE(第 3 代) | 750 × 1334 | 9:16 |
| iPad Pro 13 吋(M4) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11 吋(M4) | 2420 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air 13 吋 | 2732 × 2048 | 4:3 |
| MacBook Pro 16 吋(M3) | 3456 × 2234 | 16.3:10 |
| MacBook Pro 14 吋(M3) | 3024 × 1964 | 16:10 |
| MacBook Air 15 吋 | 2880 × 1864 | 16:10 |
| iMac 24 吋 M3 | 4480 × 2520 | 16:9 |
瀏覽我們的 iPhone 桌布 和 MacBook 桌布,全部以裝置原生解析度提供。
Android 手機
| 裝置 | 解析度 | 比例 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 × 3088 | 9:19.3 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 × 2340 | 9:19.5 |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 × 2992 | 9:20 |
| Google Pixel 8 | 1080 × 2400 | 9:20 |
| OnePlus 12 | 1440 × 3168 | 9:19.8 |
Windows 筆電
| 類別 | 常見解析度 | 比例 |
|---|---|---|
| 標準 FHD | 1920 × 1080 | 16:9 |
| QHD 筆電 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K 筆電 | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Surface(3:2) | 2880 × 1920 | 3:2 |
外接螢幕
| 螢幕 | 解析度 | 比例 |
|---|---|---|
| 1080p(FHD) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| 1440p(QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 |
| 5K(iMac、Studio Display) | 5120 × 2880 | 16:9 |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 |
| 超寬 WQHD | 3440 × 1440 | 21:9 |
| 超級超寬 | 5120 × 1440 | 32:9 |
需要非標準尺寸的桌布?使用我們的 圖片縮放工具 調整至任何像素目標,或 將寬圖分割到兩個螢幕。
試用我們的免費工具
這些指南大多搭配一個可立即使用的實用工具——首次使用無需註冊:
- 圖片縮放工具 — 像素級精準縮小與放大。
- 轉換為 WebP — 比 JPG 小 30-50%。
- 去背工具 — 一鍵去背,透明 PNG。
- Favicon 產生器 — 從單一來源產生所有瀏覽器尺寸。
- 社群媒體尺寸調整工具 — 每個平台的精確尺寸。
- 批次處理 — 一次對最多 200 張圖片套用任何工具。
瀏覽 完整工具目錄。